従来機に比べ、本体サイズを14%小型化、本体重量を14%軽量化しました。
サーマルヘッドの長寿命化を実現。
Lサイズ1枚当たり約7.6秒の高速処理。(2Lメディアを使用したLサイズ光沢プリント時)
「スタンバイモード」により、待機電力を従来機と比較して約48分の1に削減。
昇華ならではの滑らかな階調表現で、高画質な光沢/マットプリントを提供。SDKの提供により、部分マット(透かしプリント)にも対応。
専用部材とヘッド、メカの専用制御により、PET(ポリエチレンテレフタレート)ベースの昇華メディアへの対応を実現。
耐水性に優れた強靭さだけでなく、紙ベースの写真に比べて、高光沢で高級感のある写真プリントが実現できます。
※ 表を横にスライドすると全てが見られます。
プリント方式 | 昇華型熱転写方式 | |||
---|---|---|---|---|
解像度 | 300×300dpi( 高速モード)、 300×600dpi( 高画質モード) | |||
プリントサイズ | Lサイズ | 3.5×5” | 89×127mm | |
PCサイズ | 4×6” | 102×152mm | ||
2Lサイズ | 5×7” | 127×178mm | ||
2×6”サイズ | 2×6” | 51×152mm | ||
6×6”サイズ | 6×6” | 152×152mm | ||
2PCサイズ | 6×8” | 152×203mm | ||
より自由なプリントサイズを指定できる機能をプリントアプリケーション開発向けにSDKで提供 | ||||
プリント枚数 | 写真用品 | Lサイズ( 89×127mm) : 460枚 | ||
PCサイズ( 102×152mm) : 400枚 | ||||
2Lサイズ( 127×178mm) : 230枚 | ||||
2PCサイズ( 152×203mm) : 200枚 | ||||
PET紙 | Lサイズ( 89×127mm) : 400枚 | |||
プリントスピード (300×300dpi / 光沢) |
写真用紙 | Lサイズ( 89×127mm) : 約7.6秒※ ※2Lサイズメディアを使用したLサイズ2画面プリント時(高速モード使用時) |
||
PCサイズ( 102×152mm) : 約8.4秒※ ※2PCサイズメディアを利用したPCサイズ2画面プリント時(高速モード使用時) |
||||
PET紙 | Lサイズ、部分マット( 89×127mm) : 17秒※ ※連続印刷時 |
|||
仕上がり | 光沢 / マット/部分マット | |||
バッファメモリ | 64MB | |||
インターフェース | USB2.0 High‐speed準拠 | |||
プリンタードライバー | Windows® XP / Windows Vista®(32/64bit) / Windows® 7(32/64bit) / Windows® 8(32/64bit) / Windows® 10(32/64bit) |
|||
定格電源 | AC100V〜240V、 50/60Hz | |||
消費電力 | プリント時 : 3.9A( 100V、 50/60Hz) | |||
待機時 : < 0.5W | ||||
本体サイズ | (W)275 ×( D)386 ×( H)170mm | |||
重量 (付属品・消耗品を除く) |
約12kg |